18283G-02 Model H10-56
NRR | NOISE ATTENUATION DATA - MODELS H10-56 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Attenuation (dB) | 17.6 | 25.0 | 30.9 | 33.9 | 36.9 | 38.4 | 39.0 | 37.7 | 35.7 | |
| Standard Deviation | 1.9 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | |
| Earphone Type: | Dynamic | Noise-Canceling Mic: | M-7A Amplified Electret |
| Earphone Impedance: | 150 ohms(300 each; wired in parallel) | Mic Impedance: | 50 ohms +/- 20% |
| Earphone Sensitivity: | 90 dB SPL on flat plate coupler, re 1mW input @ 1KHz | Mic Sensitivity: | 400mV RMS ±6dB into 150 ohm load @ 1kHz for 114dB SPL input |
| Earphone Frequency Response: | 200-5,500 Hz | Mic Freq Response: | 300Hz--3.5KHz per RTCA DO 214 |
| Earphone Plug: | PJ-055 (.25" phone plug) | Mic Plug: | PJ-068 (.206" phone plug) |
| Boom Type: | Universal Flex | Cord: | 5 ft.Straight |
| Headpad/Hardware: | Super-Soft, Double-Foam Headpad,Lightweight Hardware | Weight/Headset Only: | 16.5 oz. |
