40128G-01 Model H10-60
NRR | NOISE ATTENUATION DATA - MODELS H10-60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Attenuation (dB) | 18.2 | 22.1 | 28.6 | 32.2 | 31.1 | 34.5 | 37.3 | 38.4 | 38.0 | |
| Standard Deviation | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | |
| Earphone Type: | Dynamic | Noise-Canceling Mic: | M-7A Amplified Electret |
| Earphone Impedance: | 150 ohms(300 each; wired in parallel) | Mic Impedance: | 50 ohms +/- 20% |
| Earphone Sensitivity: | 90 dB SPL on flat plate coupler, re 1mW input @ 1KHz | Mic Sensitivity: | 400mV RMS ±6dB into 150 ohm load @ 1kHz for 114dB SPL input |
| Earphone Frequency Response: | 200-5,500 Hz | Mic Freq Response: | 300Hz--3.5KHz per RTCA DO 214 |
| Earphone Plug: | PJ-055 (.25" phone plug) | Mic Plug: | PJ-068 (.206" phone plug) |
| Boom Type: | Patented Flex/Wire | Cord: | 5 ft.Straight |
| Headpad/Hardware: | Super-Soft Headpad,Lightweight Hardware | Weight/Headset Only: | 22 oz. |
