40411G-12 Model H10-13N
NRR | NOISE ATTENUATION DATA - MODELS H10-13 series w/ Flo-Fit Gel Ear Seals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Attenuation (dB) | 16.6 | 20.7 | 27.4 | 33.0 | 30.5 | 36.2 | 38.1 | 36.6 | 36.6 | |
| Standard Deviation | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |
| Earphone Type: | Dynamic | Noise-Canceling Mic: | M-7A Amplified Electret |
| Earphone Impedance: | 150 ohms(300 each; wired in parallel) | Mic Impedance: | 50 ohms +/- 20% |
| Earphone Sensitivity: | 90 dB SPL on flat plate coupler, re 1mW input @ 1KHz | Mic Sensitivity: | 400mV RMS ±6dB into 150 ohm load @ 1kHz for 114dB SPL input |
| Earphone Frequency Response: | 200-5,500 Hz | Mic Freq Response: | 300Hz--3.5KHz per RTCA DO 214 |
| Earphone Plug: | PJ-055 (.25" phone plug) | Mic Plug: | PJ-068 (.206" phone plug) |
| Boom Type: | Universal Flex | Cord: | 5 ft.Straight |
| Headpad/Hardware: | Super-Soft, Double-Foam Headpad,Lightweight Hardware | Weight/Headset Only: | 16.5 oz. |
